SIP with Annual Increase

Data as on - 04-09-2025
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 05-09-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Value Fund - Growth Plan with .00% yearly enhancement 945000.00 3410532.28 2465532.28 - -
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 93.149 53.68 5,000 5,000
01-02-2010 91.25 108.47 5,000 9,898
02-03-2010 91.401 163.18 5,000 14,914
01-04-2010 98.412 213.98 5,000 21,058
03-05-2010 98.66 264.66 5,000 26,112
01-06-2010 97.535 315.93 5,000 30,814
01-07-2010 103.004 364.47 5,000 37,542
02-08-2010 106.244 411.53 5,000 43,722
01-09-2010 109.719 457.1 5,000 50,153
01-10-2010 119.516 498.94 5,000 59,631
01-11-2010 120.21 540.53 5,000 64,977
01-12-2010 118.516 582.72 5,000 69,061
03-01-2011 119.29 624.63 5,000 74,512
01-02-2011 105.677 671.95 5,000 71,009
01-03-2011 105.966 719.13 5,000 76,203
01-04-2011 111.421 764.01 5,000 85,126
02-05-2011 111.108 809.01 5,000 89,887
01-06-2011 110.55 854.24 5,000 94,436
01-07-2011 111.828 898.95 5,000 100,527
01-08-2011 109.867 944.46 5,000 103,765
02-09-2011 101.989 993.48 5,000 101,324
03-10-2011 98.401 1,044.29 5,000 102,760
01-11-2011 102.139 1,093.25 5,000 111,663
01-12-2011 95.878 1,145.4 5,000 109,818
02-01-2012 90.944 1,200.38 5,000 109,167
01-02-2012 99.722 1,250.51 5,000 124,704
01-03-2012 104.854 1,298.2 5,000 136,121
02-04-2012 105.497 1,345.59 5,000 141,956
02-05-2012 104.394 1,393.49 5,000 145,472
01-06-2012 97.835 1,444.6 5,000 141,332
02-07-2012 105.403 1,492.03 5,000 157,265
01-08-2012 104.927 1,539.69 5,000 161,555
03-09-2012 105.157 1,587.23 5,000 166,909
01-10-2012 114.164 1,631.03 5,000 186,205
01-11-2012 111.657 1,675.81 5,000 187,116
03-12-2012 115.31 1,719.17 5,000 198,238
01-01-2013 117.724 1,761.64 5,000 207,388
01-02-2013 119.599 1,803.45 5,000 215,691
01-03-2013 113.33 1,847.57 5,000 209,385
01-04-2013 113.459 1,891.64 5,000 214,623
02-05-2013 115.74 1,934.84 5,000 223,938
03-06-2013 115.321 1,978.2 5,000 228,128
01-07-2013 114.434 2,021.89 5,000 231,373
01-08-2013 110.321 2,067.21 5,000 228,057
02-09-2013 106.776 2,114.04 5,000 225,729
01-10-2013 112.649 2,158.42 5,000 243,144
01-11-2013 124.141 2,198.7 5,000 272,949
02-12-2013 125.06 2,238.68 5,000 279,970
01-01-2014 128.97 2,277.45 5,000 293,723
03-02-2014 124.062 2,317.75 5,000 287,545
03-03-2014 129.939 2,356.23 5,000 306,166
01-04-2014 139.393 2,392.1 5,000 333,442
02-05-2014 143.66 2,426.91 5,000 348,649
02-06-2014 160.756 2,458.01 5,000 395,140
01-07-2014 168.903 2,487.61 5,000 420,165
01-08-2014 167.222 2,517.51 5,000 420,984
01-09-2014 179.751 2,545.33 5,000 457,525
01-10-2014 180.18 2,573.08 5,000 463,617
03-11-2014 189.918 2,599.41 5,000 493,674
01-12-2014 199.437 2,624.48 5,000 523,418
01-01-2015 196.389 2,649.94 5,000 520,418
02-02-2015 205.971 2,674.21 5,000 550,810
02-03-2015 209.056 2,698.13 5,000 564,060
01-04-2015 202.152 2,722.86 5,000 550,432
04-05-2015 198.988 2,747.99 5,000 546,817
01-06-2015 201.45 2,772.81 5,000 558,583
01-07-2015 201.45 2,797.63 5,000 563,583
03-08-2015 208.937 2,821.56 5,000 589,528
01-09-2015 191.687 2,847.65 5,000 545,857
01-10-2015 194.061 2,873.41 5,000 557,617
02-11-2015 200.437 2,898.36 5,000 580,938
01-12-2015 204.251 2,922.84 5,000 596,992
01-01-2016 205.832 2,947.13 5,000 606,613
01-02-2016 189.433 2,973.52 5,000 563,283
01-03-2016 175.702 3,001.98 5,000 527,454
01-04-2016 193.863 3,027.77 5,000 586,973
02-05-2016 197.242 3,053.12 5,000 602,204
01-06-2016 202.528 3,077.81 5,000 623,342
01-07-2016 209.175 3,101.71 5,000 648,800
01-08-2016 217.482 3,124.7 5,000 679,566
01-09-2016 222.468 3,147.18 5,000 700,146
03-10-2016 227.805 3,169.13 5,000 721,943
01-11-2016 228.997 3,190.96 5,000 730,720
01-12-2016 213.62 3,214.37 5,000 686,653
02-01-2017 212.964 3,237.84 5,000 689,544
01-02-2017 227.014 3,259.87 5,000 740,036
01-03-2017 236.107 3,281.05 5,000 774,678
03-04-2017 251.302 3,300.94 5,000 829,533
02-05-2017 253.144 3,320.69 5,000 840,614
01-06-2017 254.152 3,340.37 5,000 848,961
03-07-2017 254.971 3,359.98 5,000 856,697
01-08-2017 267.553 3,378.66 5,000 903,972
01-09-2017 266.598 3,397.42 5,000 905,745
03-10-2017 267.278 3,416.13 5,000 913,056
01-11-2017 289.773 3,433.38 5,000 994,901
01-12-2017 289.911 3,450.63 5,000 1,000,375
01-01-2018 301.193 3,467.23 5,000 1,044,305
01-02-2018 307.65 3,483.48 5,000 1,071,693
01-03-2018 294.523 3,500.46 5,000 1,030,965
02-04-2018 288.189 3,517.81 5,000 1,013,793
02-05-2018 298.033 3,534.58 5,000 1,053,423
01-06-2018 291.283 3,551.75 5,000 1,034,564
02-07-2018 285.613 3,569.26 5,000 1,019,426
01-08-2018 300.779 3,585.88 5,000 1,078,557
03-09-2018 306.325 3,602.2 5,000 1,103,445
01-10-2018 286.091 3,619.68 5,000 1,035,558
01-11-2018 272.604 3,638.02 5,000 991,739
03-12-2018 284.146 3,655.62 5,000 1,038,729
01-01-2019 287.189 3,673.03 5,000 1,054,853
01-02-2019 278.429 3,690.99 5,000 1,027,677
01-03-2019 279.235 3,708.89 5,000 1,035,652
01-04-2019 303.073 3,725.39 5,000 1,129,065
02-05-2019 294.876 3,742.35 5,000 1,103,528
03-06-2019 303.839 3,758.8 5,000 1,142,070
01-07-2019 292.147 3,775.92 5,000 1,103,123
01-08-2019 266.372 3,794.69 5,000 1,010,798
03-09-2019 260.603 3,813.87 5,000 993,907
01-10-2019 272.681 3,832.21 5,000 1,044,971
01-11-2019 283.116 3,849.87 5,000 1,089,960
02-12-2019 286.448 3,867.33 5,000 1,107,788
01-01-2020 286.569 3,884.77 5,000 1,113,256
03-02-2020 276.52 3,902.86 5,000 1,079,217
02-03-2020 262.79 3,921.88 5,000 1,030,631
01-04-2020 190.168 3,948.17 5,000 750,816
04-05-2020 214.178 3,971.52 5,000 850,612
01-06-2020 224.785 3,993.76 5,000 897,738
01-07-2020 239.256 4,014.66 5,000 960,532
03-08-2020 254.268 4,034.33 5,000 1,025,800
01-09-2020 267.532 4,053.01 5,000 1,084,311
01-10-2020 269.6 4,071.56 5,000 1,097,693
02-11-2020 274.09 4,089.8 5,000 1,120,974
01-12-2020 304.054 4,106.25 5,000 1,248,521
01-01-2021 324.154 4,121.67 5,000 1,336,056
01-02-2021 336.154 4,136.55 5,000 1,390,516
01-03-2021 353.123 4,150.71 5,000 1,465,710
01-04-2021 353.222 4,164.86 5,000 1,471,120
03-05-2021 348.622 4,179.2 5,000 1,456,962
01-06-2021 373.442 4,192.59 5,000 1,565,690
01-07-2021 383.603 4,205.63 5,000 1,613,291
02-08-2021 401.064 4,218.09 5,000 1,691,725
01-09-2021 417.334 4,230.07 5,000 1,765,354
01-10-2021 428.103 4,241.75 5,000 1,815,907
01-11-2021 445.924 4,252.97 5,000 1,896,500
01-12-2021 426.882 4,264.68 5,000 1,820,515
03-01-2022 443.178 4,275.96 5,000 1,895,012
01-02-2022 443.943 4,287.22 5,000 1,903,283
02-03-2022 412.573 4,299.34 5,000 1,773,793
01-04-2022 436.606 4,310.79 5,000 1,882,119
02-05-2022 419.82 4,322.7 5,000 1,814,758
01-06-2022 404.208 4,335.07 5,000 1,752,272
01-07-2022 386.253 4,348.02 5,000 1,679,436
01-08-2022 424.598 4,359.8 5,000 1,851,160
01-09-2022 433.6 4,371.33 5,000 1,895,407
03-10-2022 426.322 4,383.05 5,000 1,868,593
01-11-2022 457.107 4,393.99 5,000 2,008,525
01-12-2022 470.169 4,404.63 5,000 2,070,919
02-01-2023 456.954 4,415.57 5,000 2,017,712
01-02-2023 441.15 4,426.9 5,000 1,952,929
01-03-2023 437.443 4,438.33 5,000 1,941,518
03-04-2023 435.934 4,449.8 5,000 1,939,821
02-05-2023 449.406 4,460.93 5,000 2,004,768
01-06-2023 463.804 4,471.71 5,000 2,073,997
03-07-2023 487.47 4,481.97 5,000 2,184,824
01-08-2023 508.244 4,491.8 5,000 2,282,933
01-09-2023 507.649 4,501.65 5,000 2,285,260
03-10-2023 514.287 4,511.38 5,000 2,320,142
01-11-2023 503.012 4,521.32 5,000 2,274,276
01-12-2023 550.683 4,530.4 5,000 2,494,812
01-01-2024 589.135 4,538.88 5,000 2,674,015
01-02-2024 600.021 4,547.22 5,000 2,728,425
01-03-2024 621.561 4,555.26 5,000 2,831,372
01-04-2024 622.487 4,563.29 5,000 2,840,590
02-05-2024 645.298 4,571.04 5,000 2,949,683
03-06-2024 674.824 4,578.45 5,000 3,089,648
01-07-2024 707.281 4,585.52 5,000 3,243,251
01-08-2024 733.956 4,592.33 5,000 3,370,569
02-09-2024 748.061 4,599.02 5,000 3,440,344
01-10-2024 763.242 4,605.57 5,000 3,515,162
04-11-2024 718.886 4,612.52 5,000 3,315,877
02-12-2024 723.362 4,619.43 5,000 3,341,523
01-01-2025 713.393 4,626.44 5,000 3,300,472
03-02-2025 679.404 4,633.8 5,000 3,148,224
03-03-2025 630.068 4,641.74 5,000 2,924,610
01-04-2025 662.78 4,649.28 5,000 3,081,451
02-05-2025 701.055 4,656.41 5,000 3,264,402
02-06-2025 724.72 4,663.31 5,000 3,379,596
01-07-2025 753.336 4,669.95 5,000 3,518,042
01-08-2025 728.23 4,676.82 5,000 3,405,798
01-09-2025 727.344 4,683.69 5,000 3,406,654
HDFC Value Fund - Growth Plan with 5.00% yearly enhancement 1388265.58 4420122.15 3031856.57 1009589.87 29.60%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 93.149 53.68 5,000 5,000
01-02-2010 91.25 108.47 5,000 9,898
02-03-2010 91.401 163.18 5,000 14,914
01-04-2010 98.412 213.98 5,000 21,058
03-05-2010 98.66 264.66 5,000 26,112
01-06-2010 97.535 315.93 5,000 30,814
01-07-2010 103.004 364.47 5,000 37,542
02-08-2010 106.244 411.53 5,000 43,722
01-09-2010 109.719 457.1 5,000 50,153
01-10-2010 119.516 498.94 5,000 59,631
01-11-2010 120.21 540.53 5,000 64,977
01-12-2010 118.516 582.72 5,000 69,061
03-01-2011 119.29 626.73 5,250 74,762
01-02-2011 105.677 676.41 5,250 71,481
01-03-2011 105.966 725.95 5,250 76,926
01-04-2011 111.421 773.07 5,250 86,136
02-05-2011 111.108 820.32 5,250 91,144
01-06-2011 110.55 867.81 5,250 95,937
01-07-2011 111.828 914.76 5,250 102,296
01-08-2011 109.867 962.54 5,250 105,752
02-09-2011 101.989 1,014.02 5,250 103,419
03-10-2011 98.401 1,067.37 5,250 105,031
01-11-2011 102.139 1,118.77 5,250 114,270
01-12-2011 95.878 1,173.53 5,250 112,516
02-01-2012 90.944 1,234.14 5,512 112,238
01-02-2012 99.722 1,289.42 5,512 128,584
01-03-2012 104.854 1,342 5,512 140,714
02-04-2012 105.497 1,394.25 5,512 147,089
02-05-2012 104.394 1,447.05 5,512 151,064
01-06-2012 97.835 1,503.4 5,512 147,085
02-07-2012 105.403 1,555.7 5,512 163,975
01-08-2012 104.927 1,608.23 5,512 168,747
03-09-2012 105.157 1,660.66 5,512 174,630
01-10-2012 114.164 1,708.94 5,512 195,100
01-11-2012 111.657 1,758.31 5,512 196,328
03-12-2012 115.31 1,806.12 5,512 208,263
01-01-2013 117.724 1,855.28 5,788 218,412
01-02-2013 119.599 1,903.68 5,788 227,678
01-03-2013 113.33 1,954.75 5,788 221,532
01-04-2013 113.459 2,005.77 5,788 227,573
02-05-2013 115.74 2,055.78 5,788 237,936
03-06-2013 115.321 2,105.97 5,788 242,863
01-07-2013 114.434 2,156.55 5,788 246,783
01-08-2013 110.321 2,209.02 5,788 243,701
02-09-2013 106.776 2,263.22 5,788 241,658
01-10-2013 112.649 2,314.61 5,788 260,738
01-11-2013 124.141 2,361.23 5,788 293,126
02-12-2013 125.06 2,407.51 5,788 301,084
01-01-2014 128.97 2,454.64 6,078 316,575
03-02-2014 124.062 2,503.63 6,078 310,605
03-03-2014 129.939 2,550.4 6,078 331,396
01-04-2014 139.393 2,594 6,078 361,585
02-05-2014 143.66 2,636.3 6,078 378,731
02-06-2014 160.756 2,674.11 6,078 429,879
01-07-2014 168.903 2,710.09 6,078 457,743
01-08-2014 167.222 2,746.44 6,078 459,265
01-09-2014 179.751 2,780.25 6,078 499,752
01-10-2014 180.18 2,813.98 6,078 507,022
03-11-2014 189.918 2,845.98 6,078 540,502
01-12-2014 199.437 2,876.45 6,078 573,671
01-01-2015 196.389 2,908.95 6,381 571,285
02-02-2015 205.971 2,939.93 6,381 605,540
02-03-2015 209.056 2,970.45 6,381 620,991
01-04-2015 202.152 3,002.02 6,381 606,864
04-05-2015 198.988 3,034.09 6,381 603,747
01-06-2015 201.45 3,065.77 6,381 617,599
01-07-2015 201.45 3,097.44 6,381 623,980
03-08-2015 208.937 3,127.99 6,381 653,552
01-09-2015 191.687 3,161.28 6,381 605,976
01-10-2015 194.061 3,194.16 6,381 619,862
02-11-2015 200.437 3,226 6,381 646,609
01-12-2015 204.251 3,257.24 6,381 665,295
01-01-2016 205.832 3,289.79 6,700 677,145
01-02-2016 189.433 3,325.16 6,700 629,896
01-03-2016 175.702 3,363.3 6,700 590,939
01-04-2016 193.863 3,397.86 6,700 658,720
02-05-2016 197.242 3,431.83 6,700 676,902
01-06-2016 202.528 3,464.92 6,700 701,743
01-07-2016 209.175 3,496.95 6,700 731,475
01-08-2016 217.482 3,527.76 6,700 767,224
01-09-2016 222.468 3,557.88 6,700 791,514
03-10-2016 227.805 3,587.29 6,700 817,203
01-11-2016 228.997 3,616.55 6,700 828,180
01-12-2016 213.62 3,647.92 6,700 779,268
02-01-2017 212.964 3,680.96 7,036 783,911
01-02-2017 227.014 3,711.95 7,036 842,664
01-03-2017 236.107 3,741.74 7,036 883,452
03-04-2017 251.302 3,769.74 7,036 947,343
02-05-2017 253.144 3,797.53 7,036 961,323
01-06-2017 254.152 3,825.22 7,036 972,186
03-07-2017 254.971 3,852.81 7,036 982,355
01-08-2017 267.553 3,879.1 7,036 1,037,866
01-09-2017 266.598 3,905.49 7,036 1,041,197
03-10-2017 267.278 3,931.82 7,036 1,050,888
01-11-2017 289.773 3,956.1 7,036 1,146,370
01-12-2017 289.911 3,980.36 7,036 1,153,951
01-01-2018 301.193 4,004.89 7,387 1,206,245
01-02-2018 307.65 4,028.9 7,387 1,239,492
01-03-2018 294.523 4,053.99 7,387 1,193,992
02-04-2018 288.189 4,079.62 7,387 1,175,701
02-05-2018 298.033 4,104.41 7,387 1,223,248
01-06-2018 291.283 4,129.77 7,387 1,202,931
02-07-2018 285.613 4,155.63 7,387 1,186,902
01-08-2018 300.779 4,180.19 7,387 1,257,314
03-09-2018 306.325 4,204.31 7,387 1,287,885
01-10-2018 286.091 4,230.13 7,387 1,210,202
01-11-2018 272.604 4,257.23 7,387 1,160,537
03-12-2018 284.146 4,283.23 7,387 1,217,062
01-01-2019 287.189 4,310.23 7,757 1,237,852
01-02-2019 278.429 4,338.09 7,757 1,207,851
01-03-2019 279.235 4,365.87 7,757 1,219,104
01-04-2019 303.073 4,391.47 7,757 1,330,934
02-05-2019 294.876 4,417.77 7,757 1,302,694
03-06-2019 303.839 4,443.3 7,757 1,350,047
01-07-2019 292.147 4,469.85 7,757 1,305,853
01-08-2019 266.372 4,498.97 7,757 1,198,399
03-09-2019 260.603 4,528.73 7,757 1,180,201
01-10-2019 272.681 4,557.18 7,757 1,242,656
01-11-2019 283.116 4,584.58 7,757 1,297,967
02-12-2019 286.448 4,611.65 7,757 1,320,999
01-01-2020 286.569 4,640.08 8,144 1,329,702
03-02-2020 276.52 4,669.53 8,144 1,291,218
02-03-2020 262.79 4,700.52 8,144 1,235,250
01-04-2020 190.168 4,743.35 8,144 902,033
04-05-2020 214.178 4,781.38 8,144 1,024,066
01-06-2020 224.785 4,817.61 8,144 1,082,926
01-07-2020 239.256 4,851.65 8,144 1,160,786
03-08-2020 254.268 4,883.68 8,144 1,241,764
01-09-2020 267.532 4,914.12 8,144 1,314,685
01-10-2020 269.6 4,944.33 8,144 1,332,992
02-11-2020 274.09 4,974.05 8,144 1,363,337
01-12-2020 304.054 5,000.83 8,144 1,520,523
01-01-2021 324.154 5,027.22 8,552 1,629,592
01-02-2021 336.154 5,052.65 8,552 1,698,470
01-03-2021 353.123 5,076.87 8,552 1,792,760
01-04-2021 353.222 5,101.08 8,552 1,801,815
03-05-2021 348.622 5,125.61 8,552 1,786,901
01-06-2021 373.442 5,148.51 8,552 1,922,671
01-07-2021 383.603 5,170.81 8,552 1,983,536
02-08-2021 401.064 5,192.13 8,552 2,082,376
01-09-2021 417.334 5,212.62 8,552 2,175,403
01-10-2021 428.103 5,232.6 8,552 2,240,090
01-11-2021 445.924 5,251.77 8,552 2,341,891
01-12-2021 426.882 5,271.81 8,552 2,250,439
03-01-2022 443.178 5,292.07 8,979 2,345,327
01-02-2022 443.943 5,312.29 8,979 2,358,355
02-03-2022 412.573 5,334.06 8,979 2,200,688
01-04-2022 436.606 5,354.62 8,979 2,337,860
02-05-2022 419.82 5,376.01 8,979 2,256,957
01-06-2022 404.208 5,398.23 8,979 2,182,006
01-07-2022 386.253 5,421.47 8,979 2,094,060
01-08-2022 424.598 5,442.62 8,979 2,310,926
01-09-2022 433.6 5,463.33 8,979 2,368,900
03-10-2022 426.322 5,484.39 8,979 2,338,117
01-11-2022 457.107 5,504.04 8,979 2,515,933
01-12-2022 470.169 5,523.13 8,979 2,596,806
02-01-2023 456.954 5,543.77 9,428 2,533,246
01-02-2023 441.15 5,565.14 9,428 2,455,061
01-03-2023 437.443 5,586.69 9,428 2,443,859
03-04-2023 435.934 5,608.32 9,428 2,444,857
02-05-2023 449.406 5,629.3 9,428 2,529,840
01-06-2023 463.804 5,649.63 9,428 2,620,319
03-07-2023 487.47 5,668.97 9,428 2,763,452
01-08-2023 508.244 5,687.52 9,428 2,890,647
01-09-2023 507.649 5,706.09 9,428 2,896,691
03-10-2023 514.287 5,724.42 9,428 2,943,996
01-11-2023 503.012 5,743.17 9,428 2,888,882
01-12-2023 550.683 5,760.29 9,428 3,172,093
01-01-2024 589.135 5,777.09 9,900 3,403,487
01-02-2024 600.021 5,793.59 9,900 3,476,276
01-03-2024 621.561 5,809.52 9,900 3,610,970
01-04-2024 622.487 5,825.42 9,900 3,626,249
02-05-2024 645.298 5,840.76 9,900 3,769,032
03-06-2024 674.824 5,855.43 9,900 3,951,386
01-07-2024 707.281 5,869.43 9,900 4,151,336
01-08-2024 733.956 5,882.92 9,900 4,317,802
02-09-2024 748.061 5,896.15 9,900 4,410,680
01-10-2024 763.242 5,909.12 9,900 4,510,090
04-11-2024 718.886 5,922.89 9,900 4,257,884
02-12-2024 723.362 5,936.58 9,900 4,294,295
01-01-2025 713.393 5,951.15 10,395 4,245,508
03-02-2025 679.404 5,966.45 10,395 4,053,629
03-03-2025 630.068 5,982.95 10,395 3,769,663
01-04-2025 662.78 5,998.63 10,395 3,975,771
02-05-2025 701.055 6,013.46 10,395 4,215,763
02-06-2025 724.72 6,027.8 10,395 4,368,467
01-07-2025 753.336 6,041.6 10,395 4,551,353
01-08-2025 728.23 6,055.87 10,395 4,410,067
01-09-2025 727.344 6,070.16 10,395 4,415,096
HDFC Value Fund - Growth Plan with 10.00% yearly enhancement 2094325.07 5898121.77 3803796.70 2487589.49 72.94%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 93.149 53.68 5,000 5,000
01-02-2010 91.25 108.47 5,000 9,898
02-03-2010 91.401 163.18 5,000 14,914
01-04-2010 98.412 213.98 5,000 21,058
03-05-2010 98.66 264.66 5,000 26,112
01-06-2010 97.535 315.93 5,000 30,814
01-07-2010 103.004 364.47 5,000 37,542
02-08-2010 106.244 411.53 5,000 43,722
01-09-2010 109.719 457.1 5,000 50,153
01-10-2010 119.516 498.94 5,000 59,631
01-11-2010 120.21 540.53 5,000 64,977
01-12-2010 118.516 582.72 5,000 69,061
03-01-2011 119.29 628.82 5,500 75,012
01-02-2011 105.677 680.87 5,500 71,952
01-03-2011 105.966 732.77 5,500 77,649
01-04-2011 111.421 782.13 5,500 87,146
02-05-2011 111.108 831.64 5,500 92,401
01-06-2011 110.55 881.39 5,500 97,437
01-07-2011 111.828 930.57 5,500 104,064
01-08-2011 109.867 980.63 5,500 107,739
02-09-2011 101.989 1,034.56 5,500 105,514
03-10-2011 98.401 1,090.45 5,500 107,302
01-11-2011 102.139 1,144.3 5,500 116,878
01-12-2011 95.878 1,201.66 5,500 115,213
02-01-2012 90.944 1,268.19 6,050 115,334
01-02-2012 99.722 1,328.86 6,050 132,516
01-03-2012 104.854 1,386.56 6,050 145,386
02-04-2012 105.497 1,443.9 6,050 152,328
02-05-2012 104.394 1,501.86 6,050 156,785
01-06-2012 97.835 1,563.7 6,050 152,984
02-07-2012 105.403 1,621.1 6,050 170,868
01-08-2012 104.927 1,678.75 6,050 176,147
03-09-2012 105.157 1,736.29 6,050 182,583
01-10-2012 114.164 1,789.28 6,050 204,272
01-11-2012 111.657 1,843.47 6,050 205,836
03-12-2012 115.31 1,895.93 6,050 218,620
01-01-2013 117.724 1,952.46 6,655 229,852
01-02-2013 119.599 2,008.11 6,655 240,168
01-03-2013 113.33 2,066.83 6,655 234,234
01-04-2013 113.459 2,125.49 6,655 241,155
02-05-2013 115.74 2,182.98 6,655 252,659
03-06-2013 115.321 2,240.69 6,655 258,399
01-07-2013 114.434 2,298.85 6,655 263,066
01-08-2013 110.321 2,359.17 6,655 260,266
02-09-2013 106.776 2,421.5 6,655 258,558
01-10-2013 112.649 2,480.58 6,655 279,435
01-11-2013 124.141 2,534.19 6,655 314,596
02-12-2013 125.06 2,587.4 6,655 323,580
01-01-2014 128.97 2,644.16 7,320 341,017
03-02-2014 124.062 2,703.17 7,320 335,360
03-03-2014 129.939 2,759.51 7,320 358,567
01-04-2014 139.393 2,812.02 7,320 391,976
02-05-2014 143.66 2,862.98 7,320 411,296
02-06-2014 160.756 2,908.52 7,320 467,562
01-07-2014 168.903 2,951.86 7,320 498,578
01-08-2014 167.222 2,995.64 7,320 500,936
01-09-2014 179.751 3,036.36 7,320 545,789
01-10-2014 180.18 3,076.99 7,320 554,412
03-11-2014 189.918 3,115.54 7,320 591,697
01-12-2014 199.437 3,152.24 7,320 628,674
01-01-2015 196.389 3,193.25 8,053 627,118
02-02-2015 205.971 3,232.34 8,053 665,769
02-03-2015 209.056 3,270.86 8,053 683,793
01-04-2015 202.152 3,310.69 8,053 669,263
04-05-2015 198.988 3,351.16 8,053 666,841
01-06-2015 201.45 3,391.13 8,053 683,144
01-07-2015 201.45 3,431.11 8,053 691,197
03-08-2015 208.937 3,469.65 8,053 724,938
01-09-2015 191.687 3,511.66 8,053 673,139
01-10-2015 194.061 3,553.15 8,053 689,528
02-11-2015 200.437 3,593.33 8,053 720,236
01-12-2015 204.251 3,632.75 8,053 741,993
01-01-2016 205.832 3,675.79 8,858 756,594
01-02-2016 189.433 3,722.55 8,858 705,173
01-03-2016 175.702 3,772.96 8,858 662,916
01-04-2016 193.863 3,818.65 8,858 740,295
02-05-2016 197.242 3,863.56 8,858 762,056
01-06-2016 202.528 3,907.29 8,858 791,337
01-07-2016 209.175 3,949.64 8,858 826,166
01-08-2016 217.482 3,990.37 8,858 867,834
01-09-2016 222.468 4,030.19 8,858 896,587
03-10-2016 227.805 4,069.07 8,858 926,954
01-11-2016 228.997 4,107.75 8,858 940,662
01-12-2016 213.62 4,149.22 8,858 886,355
02-01-2017 212.964 4,194.97 9,744 893,377
01-02-2017 227.014 4,237.89 9,744 962,060
01-03-2017 236.107 4,279.16 9,744 1,010,339
03-04-2017 251.302 4,317.93 9,744 1,085,104
02-05-2017 253.144 4,356.42 9,744 1,102,801
01-06-2017 254.152 4,394.76 9,744 1,116,936
03-07-2017 254.971 4,432.97 9,744 1,130,279
01-08-2017 267.553 4,469.39 9,744 1,195,798
01-09-2017 266.598 4,505.94 9,744 1,201,274
03-10-2017 267.278 4,542.39 9,744 1,214,081
01-11-2017 289.773 4,576.02 9,744 1,326,006
01-12-2017 289.911 4,609.62 9,744 1,336,381
01-01-2018 301.193 4,645.21 10,718 1,399,105
01-02-2018 307.65 4,680.05 10,718 1,439,817
01-03-2018 294.523 4,716.44 10,718 1,389,100
02-04-2018 288.189 4,753.63 10,718 1,369,944
02-05-2018 298.033 4,789.59 10,718 1,427,456
01-06-2018 291.283 4,826.39 10,718 1,405,845
02-07-2018 285.613 4,863.91 10,718 1,389,197
01-08-2018 300.779 4,899.55 10,718 1,473,681
03-09-2018 306.325 4,934.54 10,718 1,511,572
01-10-2018 286.091 4,972 10,718 1,422,444
01-11-2018 272.604 5,011.32 10,718 1,366,105
03-12-2018 284.146 5,049.04 10,718 1,434,663
01-01-2019 287.189 5,090.09 11,790 1,461,817
01-02-2019 278.429 5,132.43 11,790 1,429,018
01-03-2019 279.235 5,174.65 11,790 1,444,944
01-04-2019 303.073 5,213.55 11,790 1,580,088
02-05-2019 294.876 5,253.54 11,790 1,549,142
03-06-2019 303.839 5,292.34 11,790 1,608,019
01-07-2019 292.147 5,332.69 11,790 1,557,931
01-08-2019 266.372 5,376.96 11,790 1,432,270
03-09-2019 260.603 5,422.2 11,790 1,413,040
01-10-2019 272.681 5,465.43 11,790 1,490,319
01-11-2019 283.116 5,507.07 11,790 1,559,141
02-12-2019 286.448 5,548.23 11,790 1,589,280
01-01-2020 286.569 5,593.49 12,969 1,602,920
03-02-2020 276.52 5,640.39 12,969 1,559,680
02-03-2020 262.79 5,689.74 12,969 1,495,206
01-04-2020 190.168 5,757.93 12,969 1,094,975
04-05-2020 214.178 5,818.48 12,969 1,246,191
01-06-2020 224.785 5,876.18 12,969 1,320,877
01-07-2020 239.256 5,930.38 12,969 1,418,880
03-08-2020 254.268 5,981.39 12,969 1,520,875
01-09-2020 267.532 6,029.86 12,969 1,613,181
01-10-2020 269.6 6,077.97 12,969 1,638,620
02-11-2020 274.09 6,125.28 12,969 1,678,878
01-12-2020 304.054 6,167.93 12,969 1,875,385
01-01-2021 324.154 6,211.94 14,266 2,013,626
01-02-2021 336.154 6,254.38 14,266 2,102,435
01-03-2021 353.123 6,294.78 14,266 2,222,831
01-04-2021 353.222 6,335.17 14,266 2,237,720
03-05-2021 348.622 6,376.09 14,266 2,222,844
01-06-2021 373.442 6,414.29 14,266 2,395,364
01-07-2021 383.603 6,451.47 14,266 2,474,805
02-08-2021 401.064 6,487.04 14,266 2,601,720
01-09-2021 417.334 6,521.23 14,266 2,721,530
01-10-2021 428.103 6,554.55 14,266 2,806,022
01-11-2021 445.924 6,586.54 14,266 2,937,096
